Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Маркирующий механизм | |
| Размер маркировочного окна | 100х100 мм |
| Максимальная скорость маркировки | до 3 символов в секунду |
| Ход колонны | 270 мм |
| Глубина маркировки | до 0,3 мм по стали |
| Максимальная твёрдость материалов | до 62 HRc |
| Размеры | 639x325x240 мм |
| Вес | 23 кг |
| Контроллер e9 | |
| Внутренняя память | до 500 маркировочных файлов |
| Шрифты | Arial, Courier, OCR, OCRA |
| Размер шрифта | 1-99 мм |
| Сила удара | 9 программируемых уровней |
| Дисплей | графический LCD 70×35 мм |
| Маркировка символов | прямая, угловая, радиальная |
| Нанесение переменных данных | буквенно/цифровая сериализация, дата |
| Нанесение логотипов | есть (загрузка с ПК) |
| Разграничение доступа | 2 уровня (1 защищен паролем) |
| Языковая поддержка | 15 языков (в том числе русский) |
| Программное обеспечение | создание маркировочных файлов и логотипов/ обмен файлами с ПК/резервное копирование |
| Защитный кожух | сталь |
| Интерфейсы | USB, RS232 |
| Питание | 220 В/50-60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт (с учетом механической части) |
Стационарное оборудование ec9 маркирует все типы материалов, от пластмассы до стали твердостью до 62 HRc.
Для маркировки небольших деталей, шильд и табличек рекомендуется использовать позиционирующие накладки.
Стационарное оборудование ec9 поддерживает подключение сканера, применяется для:
- Выбора маркировочного задания из памяти контроллера;
- Внесения информации в заранее подготовленную переменную в маркировочном задании в памяти контроллера.
Для нанесения маркировки на цилиндрические детали как вдоль оси, так и по образующей, используется ось вращения. Это трехкулачковый токарный патрон с шаговым двигателем и максимальной нагрузкой 3 кг.


